Итоги группового этапа ELEAGUE Major 2017.

Результаты первого игрового дня:
?? Gambit [16:08] ?? North | de_cbble
?? Fnatic [10:16] ?? G2 | de_cache
?? SK [16-07] HellRaisers | de_mirage
?? VP [16-13] ?? OpTic | de_cbble
Na’Vi [16-03] mousesports | de_cbble
?? Liquid [21:25] ?? EnVyUs | de_cache
?? Astralis [06:16] ?? GODSENT | de_train
FlipSid3 [09:16] FaZe | de_nuke
Результаты второго игрового дня:
Mouz [16:07] HellRaisers | de_cache
Na’Vi [16:06] ??EnVyUs | de_сbble
FaZe [17:19] ??SK | de_mirage
FlipSid3 [14:16] ??Liquid | de_overpass
??North [13:16] ??Fnatic | de_cbble
??OpTic [12:16] ??Astralis | de_train
??GODSENT [09:16] ??Gambit | de_overpass
??Virtus.pro [16:14]??G2 | de_nuke
Результаты третьего игрового дня:
??Fnatic [16:11] Mouz | de_dust2
??GODSENT [03:16] ??EnVyUs | de_cache
??North [19:15] HellRaisers | de_mirage
??Gambit [10:16] ??Virtus.pro | de_train
??Astralis [16:05] ??G2 @bo1 | de_train
??SK [03:16] Na’Vi | de_dust2
??Liquid [18:22] FaZe | de_nuke
FlipSid3 [13:16] ??OpTic | de_train
Результаты четвертого игрового дня:
??North [16:9] ??G2 | de_overpass
??EnVyUs [11:16] ??Fnatic | de_cbble
Mouz [4:16] ??Liquid | de_nuke
??GODSENT [16:8] ??OpTic | de_cashe
??SK [19:17] ??Astralis | de_dust2
??Gambit [16:14] FaZe | de_overpass
??North [19:17] ??GODSENT | de_overpass
??EnVyUs [11:16] FaZe | de_nuke
??Liquid [3:16] ??Astralis | de_mirage
Четвертьфинальные пары :
??Astralis — Na’Vi
??Fnatic — ??Gambit
??Virtus.pro — ??North
FaZe — ??SK